Danh sách lo đất thuộc khu
396 lô đất
58 lô đất
STT | Tên | Vị trí | Tình trạng | Tên công ty |
---|---|---|---|---|
1 | Đất Trống | Đất Trống | đất trống | |
2 | 31 | 31 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THÁI KIM HUYỀN |
3 | 42 | 42 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HOÀNG TÂM ANH |
4 | Công Ty Cát Thành | Công Ty Cát Thành | đã sở hữu | Công Ty Cát Thành |
5 | Công Ty Đồng Khánh | Công Ty Đồng Khánh | đã sở hữu | Công Ty Đồng Khánh |
6 | Quán Ăn | Quán Ăn | đất trống | |
7 | Đất Trống | Đất Trống | đất trống | |
8 | Kho | Kho | đất trống | |
9 | Bãi Đậu Xe | Bãi Đậu Xe | đất trống | |
10 | Đất Trống | Đất Trống | đất trống | |
11 | Công Ty Hoà Bình | Công Ty Hoà Bình | đã sở hữu | Công Ty Hoà Bình |
12 | Công Ty Thiền Ký | Công Ty Thiền Ký | đã sở hữu | Công Ty Thiền Ký |
13 | Đất Trống | Đất Trống | đất trống | |
14 | Công Ty Tnhh Khai Thác Dv - Kd Văn Phòng Và Nhà Xưởng Tân Tạo (Taserco) | Công Ty Tnhh Khai Thác Dv - Kd Văn Phòng Và Nhà Xưởng Tân Tạo (Taserco) | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
15 | 53 | 53 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHÀN S.P.M |
16 | 8-Jun | 8-Jun | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN |
17 | 4 | 4 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN |
18 | 2 | 2 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC 2 |
19 | 68 | 68 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG |
20 | 1 | 1 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KODA INTERNATIONAL |
21 | 2 | 2 | đã sở hữu | THUẬN TIẾN |
22 | 55 | 55 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG CHUNG |
23 | 24-26-28-30 | 24-26-28-30 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SCANSIA PACIFIC |
24 | 51 | 51 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHÀN S.P.M |
25 | 1 | 1 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI P.P.N |
26 | 20-22-24 | 20-22-24 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH RKW VIỆT NAM |
27 | 14-16-18 | 14-16-18 | đã sở hữu | CÔNG TY LIÊN DOANH ĐỒ GỖ QUỐC TẾ |
28 | 9 | 9 | đã sở hữu | XÂY DỰNG SÀI GÒN |
29 | 20-22 | 20-22 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
30 | 22A | 22A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH NUTRECO INTERNATIONAL (VIỆT NAM) |
31 | 64 | 64 | đã sở hữu | XÍ NGHIỆP ẮC QUY SÀI GÒN |
32 | 62 | 62 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THÉP PHƯƠNG LỢI |
33 | 22C | 22C | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI UYÊN PHÁT |
34 | 22D | 22D | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM KIM MỸ |
35 | 22 | 22 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU MINH HOÀNG |
36 | 20 | 20 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI UYÊN PHÁT |
37 | 37-37A | 37-37A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ KIM LOẠI VÀ IN TRÊN KIM LOẠI (MPPL) |
38 | 18 | 18 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SX - TM - DV TÀI LƯƠNG |
39 | 16A | 16A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
40 | 21 - 23 | 21 - 23 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC & PHÁT TRIỂN KHO VẬN TÂN TẠO |
41 | 16 | 16 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SEIL P.S |
42 | 12 | 12 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THÉP TÂY NGUYÊN |
43 | 10 | 10 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN ROSSANO |
44 | 27 | 27 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH CHITOWORLD |
45 | 8 | 8 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KODA VIỆT NAM |
46 | 6 | 6 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHẤT HUÊ |
47 | 4A | 4A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH BÁCH TÙNG |
48 | 10 | 10 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
49 | 31 | 31 | đã sở hữu | KIJROONGRAUNG |
50 | 29 | 29 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀN THÀNH |
51 | 16B-18 | 16B-18 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI UYÊN PHÁT |
52 | 27 | 27 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH ANH CHI |
53 | 4-Feb | 4-Feb | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LIÊN HIỆP |
54 | 4-Feb | 4-Feb | đã sở hữu | |
55 | Công Ty Tài Trường Thành | Công Ty Tài Trường Thành | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH |
56 | Công Ty Tâm Phát | Công Ty Tâm Phát | đã sở hữu | Công Ty Tâm Phát |
57 | Công Ty Á Châu | Công Ty Á Châu | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU |
58 | 15A | 15A | đã sở hữu | Công Ty Huy Hiệp Sanh |
59 | 2A | 2A | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM |
60 | 57 | 57 | đã sở hữu | CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CỬU LONG |
61 | 1A | 1A | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE (BEPHARCO) |
62 | 33 | 33 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SX - TM - DV TÀI VY |
63 | 33 | 33 | đã sở hữu | |
64 | 29 | 29 | đã sở hữu | DNTN THƯƠNG MẠI HẢI THÔNG |
65 | 64 | 64 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH VIỆT - NGA SG |
66 | 27 | 27 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT |
67 | 62 | 62 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH VIỆT - NGA SG |
68 | 9A | 9A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ C.D |
69 | 25 | 25 | đã sở hữu | C.TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM THÀNH HẢI |
70 | 49 | 49 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI SƠN MINH TƯỜNG |
71 | 60 | 60 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH PHẠM TƯỜNG 2000 |
72 | 47 | 47 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH TÂN TIẾN SENKO |
73 | 58 | 58 | đã sở hữu | |
74 | 45 | 45 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH LEAD WELL VIỆT NAM |
75 | 56 | 56 | đã sở hữu | DNTN SX - TM - DV KIM THÀNH |
76 | 43A | 43A | đã sở hữu | CTY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI TÂN THUẬN THÀNH |
77 | 9 | 9 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM |
78 | 9 | 9 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SX-TM HUỲNH VĨNH ĐỨC |
79 | 35 | 35 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SUPERSOFT VIỆT NAM |
80 | 43A1 | 43A1 | đã sở hữu | CTY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI TÂN THUẬN THÀNH |
81 | 41 | 41 | đã sở hữu | CTY TNHH SX - DV - TM TÂN AN NGA |
82 | 54 | 54 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI ĐINH LỰC |
83 | 39 | 39 | đã sở hữu | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT ĐẠI SƠN |
84 | 5 | 5 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ NAM THÀNH |
85 | 3 | 3 | đã sở hữu | |
86 | 46 | 46 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KIM LOẠI THANAKHUN (VIỆT NAM) |
87 | 44 | 44 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KIM LOẠI THANAKHUN (VIỆT NAM) |
88 | 42 | 42 | đã sở hữu | DNTN HUỲNH LÊ QUANG |
89 | 33 | 33 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUÂT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HIỆP TÂN HI TA SA |
90 | 19 | 19 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SX - TM - DV - XNK KHẢI ĐẰNG |
91 | 40 | 40 | đã sở hữu | |
92 | 38 | 38 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH HƯNG TÒNG |
93 | 43 | 43 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC & PHÁT TRIỂN KHO VẬN TÂN TẠO |
94 | 60 | 60 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT |
95 | 15-17 | 15-17 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA TRIỆU DU BỔN |
96 | 58 | 58 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SUNNTING FASHION VIỆT NAM |
97 | 14 | 14 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THÉP TÂY NGUYÊN |
98 | 11 | 11 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH TA SHUAN |
99 | 39D | 39D | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC & PHÁT TRIỂN KHO VẬN TÂN TẠO |
100 | 56 | 56 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THÉP BÌNH MINH |
101 | 54 | 54 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH VIỆT NHẬT |
102 | 50 | 50 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SỢI THỦY TINH THỊNH PHÁT |
103 | 4 | 4 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SONG SANH |
104 | 9-Jul | 9-Jul | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH TA SHUAN |
105 | 52 | 52 | đã sở hữu | LEXOR VIỆT NAM |
106 | 5 | 5 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
107 | 50A | 50A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - TM - XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH THUẬN |
108 | 50 | 50 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH RỒNG VIỆT |
109 | 11F | 11F | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH CN VĨNH PHÚ HƯNG |
110 | 37 | 37 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SUNG YU |
111 | 48 | 48 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SX TM SIÊU THÀNH |
112 | 48 | 48 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - TM - XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH THUẬN |
113 | 11E | 11E | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÒA THỊNH |
114 | 35 | 35 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
115 | 11D | 11D | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM N.I.C |
116 | 33 | 33 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ CỬU LONG |
117 | 11C | 11C | đã sở hữu | KHẢI HOÀN |
118 | 11B | 11B | đã sở hữu | KHẢI HOÀN |
119 | 46 | 46 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG |
120 | 27 | 27 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ |
121 | 11A | 11A | đã sở hữu | KHẢI HOÀN |
122 | 20 | 20 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VĂN PHÒNG PHẨM TRẦN VĨNH PHÁT |
123 | 21 | 21 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
124 | 18 | 18 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
125 | 19 | 19 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
126 | 9 | 9 | đã sở hữu | |
127 | 18 | 18 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
128 | 16 | 16 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
129 | 15 | 15 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
130 | 12 | 12 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
131 | 12 | 12 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
132 | 10 | 10 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
133 | 9 | 9 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
134 | 8 | 8 | đã sở hữu | CÔNG TY CƠ ĐIỆN LẠNH HÙNG VƯƠNG |
135 | 14-16A | 14-16A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH TÂN TIẾN SENKO |
136 | 44 | 44 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KHÁNH LỢI |
137 | 6 | 6 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SMC TÂN TẠO |
138 | 7 | 7 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
139 | 14 | 14 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
140 | 12 | 12 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
141 | 42 | 42 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH NHỰA ĐỨC ĐẠT |
142 | 40 | 40 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH NHỰA ĐỨC ĐẠT |
143 | 2 | 2 | đã sở hữu | CTY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ĐÀO TIÊN |
144 | 38 | 38 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH LONG CHÂU |
145 | 9 | 9 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
146 | 10 | 10 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
147 | 23 | 23 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH HẰNG PHONG |
148 | 8 | 8 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
149 | 40 | 40 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRẦN ĐÀ |
150 | 19 | 19 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SONG TÂN |
151 | 38 | 38 | đã sở hữu | CTY TNHH SX - TM XUẤT NHẬP KHẨU NAM PHÁT |
152 | 30-32-34 | 30-32-34 | đã sở hữu | PAIHO |
153 | 36 | 36 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TẤN PHÁT |
154 | 17 | 17 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH LIÊN HƯNG |
155 | 41 | 41 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC & PHÁT TRIỂN KHO VẬN TÂN TẠO |
156 | 34 | 34 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TẤN PHÁT |
157 | 7 | 7 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
158 | 36 | 36 | đã sở hữu | PAIHO |
159 | 28 | 28 | đã sở hữu | CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN |
160 | 21 | 21 | đã sở hữu | |
161 | 15 | 15 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH MAY MẶCXUẤT NHẬP KHẨU YÊN CHI |
162 | 32 | 32 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH NHỰA HIỆN ĐẠI |
163 | 5 | 5 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
164 | 19 | 19 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SX - TM - DV TUẤN LAN |
165 | 28 | 28 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ NAM VIỆT |
166 | 30 | 30 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH BAO BÌ DUY KHOA |
167 | 17 | 17 | đã sở hữu | CTY TNHH SX - TM XUẤT NHẬP KHẨU NAM PHÁT |
168 | Công Ty Tnhh Khai Thác Dv - Kd Văn Phòng Và Nhà Xưởng Tân Tạo (Taserco) | Công Ty Tnhh Khai Thác Dv - Kd Văn Phòng Và Nhà Xưởng Tân Tạo (Taserco) | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
169 | 3 | 3 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DV - KD VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO (TASERCO) |
170 | 26 | 26 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC |
171 | 26 | 26 | đã sở hữu | THUỐC LÁ BẾN THÀNH |
172 | 24 | 24 | đã sở hữu | HIỆP THÀNH |
173 | 22 | 22 | đã sở hữu | HIỆP THÀNH |
174 | 3 | 3 | đã sở hữu | DNTN THƯƠNG MẠI MINH KIM LONG |
175 | 18-20 | 18-20 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SONG TÂN |
176 | 20 | 20 | đã sở hữu | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN |
177 | 22A | 22A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN |
178 | 22 | 22 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN |
179 | 18 | 18 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH KHANG |
180 | 4-Feb | 4-Feb | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ PHONG |
181 | 11 | 11 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH QMI INDUSTRIAL VIỆT NAM |
182 | 14 | 14 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH NAM |
183 | 14-16 | 14-16 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH KHANG |
184 | 12 | 12 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM |
185 | 9 | 9 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH KHANG |
186 | 10 | 10 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SÁNG TÂM |
187 | 7 | 7 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG |
188 | 12 | 12 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG |
189 | 4-Feb | 4-Feb | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH NGÂN SƠN |
190 | 8 | 8 | đã sở hữu | CTY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ĐÀO TIÊN |
191 | 12-Oct | 12-Oct | đã sở hữu | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÂN TRUNG SƠN |
192 | 6 | 6 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY VẠN HƯNG |
193 | 8 | 8 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC |
194 | 5-Mar | 5-Mar | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC |
195 | 5 | 5 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA |
196 | 6 | 6 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚ VINH |
197 | 6/8/2010 | 6/8/2010 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG |
198 | 4A | 4A | đã sở hữu | LAMBERET VIỆT NAM |
199 | 7 | 7 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠI ĐỒNG TIẾN |
200 | 11-Sep | 11-Sep | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀXUẤT NHẬP KHẨU DŨ HƯNG |
201 | 1 | 1 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SX-TM HỒNG TIẾN PHÁT |
202 | 9 | 9 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THÉP TÂY NGUYÊN |
203 | Công Ty Vissan | Công Ty Vissan | đã sở hữu | Công Ty Vissan |
204 | Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Công Nghiệp Thương Mại Nam Thành | Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Công Nghiệp Thương Mại Nam Thành | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ NAM THÀNH |
205 | 20-22-24 | 20-22-24 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH QMI INDUSTRIAL VIỆT NAM |
206 | 20-22-24 | 20-22-24 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ NAM THÀNH |
207 | 15 | 15 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THUẬN THÀNH |
208 | 16A | 16A | đã sở hữu | CÔNG TY NÔNG HẢI SẢN NHAN HÒA (TNHH) |
209 | 16B | 16B | đã sở hữu | CÔNG TY NÔNG HẢI SẢN NHAN HÒA (TNHH) |
210 | 36A | 36A | đất trống | |
211 | 16 | 16 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THUẬN THÀNH |
212 | Đất Công An | Đất Công An | đất trống | |
213 | 14 | 14 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THUẬN THÀNH |
214 | 21-23 | 21-23 | đã sở hữu | CÔNG TY CƠ ĐIỆN LẠNH HÙNG VƯƠNG |
215 | 2B | 2B | đất trống | |
216 | 19 | 19 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦNXUẤT NHẬP KHẨU THỦY HẢI SẢN HỢP TẤN |
217 | 17 | 17 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MGK |
218 | 35 | 35 | đất trống | |
219 | 12A | 12A | đã sở hữu | |
220 | 24 | 24 | đã sở hữu | Công Ty Idea |
221 | 6-Apr | 6-Apr | đã sở hữu | Công Ty Vissan |
222 | 36 | 36 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á |
223 | 3 | 3 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT ĐÔNG DƯƠNG |
224 | 12 | 12 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM TÍN |
225 | 22 | 22 | đã sở hữu | Công Ty Idea |
226 | 2A | 2A | đất trống | |
227 | 20A | 20A | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BA |
228 | 10 | 10 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM TÍN |
229 | 10A | 10A | đất trống | |
230 | 20 | 20 | đã sở hữu | Công Ty Bắc Việt |
231 | 16 | 16 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH DÂY SỢI RỒNG Á CHÂU |
232 | 26B | 26B | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH BOFA THAILAND |
233 | 37 | 37 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚ VINH |
234 | 66 | 66 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HAI THANH |
235 | 35 | 35 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚ VINH |
236 | Đất Trống | Đất Trống | đất trống | |
237 | 8 | 8 | đất trống | |
238 | 9C | 9C | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH DÂY SỢI RỒNG Á CHÂU |
239 | 2 | 2 | đất trống | |
240 | 9B | 9B | đã sở hữu | Công Ty Toàn Tiến Phát |
241 | 6 | 6 | đất trống | |
242 | 9A | 9A | đã sở hữu | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM ĐĂNG DƯƠNG |
243 | 33 | 33 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SMC) |
244 | 29-31 | 29-31 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THUẬN THÀNH |
245 | 26A | 26A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH BOFA THAILAND |
246 | 22B | 22B | đất trống | |
