Danh sách lo đất thuộc khu
64 lô đất
16 lô đất
STT | Tên | Vị trí | Tình trạng | Tên công ty |
---|---|---|---|---|
1 | None | --- | đất trống | |
2 | None | --- | đất trống | |
3 | None | --- | đất trống | |
4 | None | --- | đất trống | |
5 | None | --- | đất trống | |
6 | None | --- | đất trống | |
7 | None | --- | đất trống | |
8 | Lô 35,37A,37B,39A | Lô 35,37A,37B,39A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KOLLAN (VIỆT NAM) |
9 | Lô 23,25 | Lô 23,25 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH DAE YUN (VIỆT NAM) |
10 | Lô 42 | đã sở hữu | NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH | |
11 | Lô 95,96,97,98 | Lô 95,96,97,98 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM |
12 | None | --- | đất trống | |
13 | Lô 92C | Lô 92C | đã sở hữu | NHÀ ĐIỀU HÀNH SEPZONE |
14 | Lô 7,8 | Lô 7,8 | đã sở hữu | |
15 | Lô 14 | Lô 14 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ TRUNG NHẤT |
16 | Lô 101 | Lô 101 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH FREETREND INDUSTRIAL (VIỆT NAM) |
17 | Lô 5,6,9,10,11,12,13 | Lô 5,6,9,10,11,12,13 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SÀI GÒN PRECISION |
18 | None | --- | đất trống | |
19 | Lô 112,113,114,116 | Lô 112,113,114,116 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SUNG SHIN (VIỆT NAM) |
20 | Lô 106 | Lô 106 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JYE SHING |
21 | Lô 100 | Lô 100 | đã sở hữu | KHU THỂ THAO |
22 | Lô 94 | Lô 94 | đã sở hữu | NHÀ ĐIỀU HÀNH SEPZONE |
23 | Lô 64,66,68 | Lô 64,66,68 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT UPGAIN (VIỆT NAM) |
24 | Lô 79,81,83,85 | Lô 79,81,83,85 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH FREETREND INDUSTRIAL (VIỆT NAM) |
25 | Lô 115 | Lô 115 | đã sở hữu | XUÂN HÒA |
26 | None | --- | đất trống | |
27 | None | --- | đất trống | |
28 | Lô 115B | Lô 115B | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KHUÔN NHỰA TOBU (VIỆT NAM) |
29 | None | --- | đất trống | |
30 | None | --- | đất trống | |
31 | None | --- | đất trống | |
32 | Lô 70,72 | Lô 70,72 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH ASTRO SAIGON |
33 | Lô 41A | Lô 41A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM |
34 | Lô 36,38,40 | Lô 36,38,40 | đã sở hữu | HÀNG DA LATEK VIỆT NAM |
35 | Lô 107,109, 110,111 | Lô 107,109, 110,111 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JYE SHING |
36 | Lô 77,78 | Lô 77,78 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH MINIGOLD VIỆT NAM |
37 | Lô 49,51 | Lô 49,51 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH CHARM MING (VIỆT NAM) |
38 | Lô 104 | Lô 104 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JYE SHING |
39 | Lô 76 | Lô 76 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH YUJIN VINA |
40 | Lô 47 | Lô 47 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THÁI THUẬN |
41 | Lô 90 | Lô 90 | đã sở hữu | NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI |
42 | Lô 73,75 | Lô 73,75 | đã sở hữu | PANASONIC AVC VIỆT NAM |
43 | Lô 71,74 | Lô 71,74 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH YUJIN VINA |
44 | Lô 117 | Lô 117 | đã sở hữu | SG SAGAWA VIỆT NAM |
45 | Lô 102,103,105 | Lô 102,103,105 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM |
46 | Lô 20 | Lô 20 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH DOMEX (VIỆT NAM) |
47 | Lô 22,24,26,28,30,31,32,33,34 | Lô 22,24,26,28,30,31,32,33,34 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH FREETREND INDUSTRIAL (VIỆT NAM) |
48 | Lô 27,29 | Lô 27,29 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH DOMEX (VIỆT NAM) |
49 | Lô 108 | Lô 108 | đã sở hữu | TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC 2 |
50 | Lô 53 | Lô 53 | đã sở hữu | KIM FENIX VIỆT NAM |
51 | Lô 19B,21 | Lô 19B,21 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH FUJI IMPULSE VIỆT NAM |
52 | Lô 16,18 | Lô 16,18 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM TOP VISION INDUSTRIES |
53 | Lô 59,61,63,67 | Lô 59,61,63,67 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH FREETREND INDUSTRIAL (VIỆT NAM) |
54 | Lô 15,17,19A | Lô 15,17,19A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SÀI GÒN PRECISION |
55 | Lô 92A,93 | Lô 92A,93 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH YUJIN VINA |
56 | Lô 56,58,60 | Lô 56,58,60 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH DANU VINA |
57 | Lô 55,57 | Lô 55,57 | đã sở hữu | THEODORE ALEXANDER HCM |
58 | None | --- | đất trống | |
59 | None | --- | đất trống | |
60 | Lô 1,2,3,4 | Lô 1,2,3,4 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SÀI GÒN PRECISION |
61 | Lô 92B | Lô 92B | đã sở hữu | HẢI QUAN |
62 | Lô 91 | Lô 91 | đã sở hữu | TRẠM ĐIỆN |
63 | Lô 99 | Lô 99 | đã sở hữu | TÒA NHÀ DỊCH VỤ LINH TRUNG 1 |
64 | Lô 39B,41 | Lô 39B,41 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH HUGO KNIT (VIỆT NAM) |
Bản đồ thuộc khu
đơn vị: m2