Danh sách lo đất thuộc khu
205 lô đất
71 lô đất
STT | Tên | Vị trí | Tình trạng | Tên công ty |
---|---|---|---|---|
1 | NUOC_3 | đất trống | ||
2 | TÂN BÌNH TANIMEX | đã sở hữu | Công ty CP SX KD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX) - Mở rộng | |
3 | đất trống | |||
4 | TÂN BÌNH TANIMEX | đã sở hữu | Công ty CP SX KD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX) - Mở rộng | |
5 | TÂN BÌNH TANIMEX | đã sở hữu | Công ty CP SX KD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX) - Mở rộng | |
6 | TÂN BÌNH TANIMEX | đã sở hữu | Công ty CP SX KD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX) - Mở rộng | |
7 | TÂN BÌNH TANIMEX | đã sở hữu | Công ty CP SX KD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX) - Mở rộng | |
8 | DAU_XE_3 | DAU_XE_3 | đất trống | |
9 | KHO_8 | KHO_8 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH TOYO PIANO VIỆT NAM |
10 | TÂN BÌNH TANIMEX | đã sở hữu | Công ty CP SX KD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX) - Mở rộng | |
11 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
12 | TÂN BÌNH TANIMEX | đã sở hữu | Công ty CP SX KD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX) - Mở rộng | |
13 | LO_III_17 | LO_III_17 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY VINH THÔNG |
14 | KHO_4 | KHO_4 | đất trống | |
15 | CONG_VIEN_8 | CONG_VIEN_8 | đất trống | |
16 | CAY_XANH 4 | CAY_XANH 4 | đất trống | |
17 | KHO_7C | KHO_7C | đã sở hữu | CÔNG TY TANIMEX |
18 | LO_III_6 | LO_III_6 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT OAI HÙNG |
19 | LO_III_9B | LO_III_9B | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÔNG Á |
20 | LO_IV_16B | LO_IV_16B | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH ABRASIVES VIỆT NAM |
21 | LO_IV_10 | LO_IV_10 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN |
22 | CUM1_7 | CUM1_7 | đất trống | |
23 | CUM6_1 | CUM6_1 | đất trống | |
24 | CUM7 | CUM7 | đất trống | |
25 | CUM5_3 | CUM5_3 | đất trống | |
26 | VP_2 | VP_2 | đất trống | |
27 | CUM1_2 | CUM1_2 | đất trống | |
28 | CUM1_3 | CUM1_3 | đất trống | |
29 | CUM2_1 | CUM2_1 | đất trống | |
30 | CUM2_2 | CUM2_2 | đất trống | |
31 | CUM2_4 | CUM2_4 | đất trống | |
32 | LO_III_2 | LO_III_2 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG |
33 | CUM5_5 | CUM5_5 | đất trống | |
34 | CUM5_6 | CUM5_6 | đất trống | |
35 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
36 | CUM5_4 | CUM5_4 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH I CHI BAN |
37 | KHO_9 | KHO_9 | đất trống | |
38 | TENNIS_1 | TENNIS_1 | đã sở hữu | CÔNG TY TANIMEX |
39 | LO_III_24B | LO_III_24B | đã sở hữu | |
40 | KHO_7A | KHO_7A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ &MAY SUNRICE |
41 | LO_III_12 | LO_III_12 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ MINH VIỆT |
42 | KHO_3 | KHO_3 | đất trống | |
43 | CAY_XANH_7 | CAY_XANH_7 | đất trống | |
44 | CAY_XANH | CAY_XANH | đã sở hữu | CÂY XANH |
45 | KHO_6 | KHO_6 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ & QUẢNG CÁO MẮT VIỆT |
46 | KHO_5 | KHO_5 | đã sở hữu | CÔNG TY ĐIỆN MÁY REE |
47 | TRAM_DIEN | TRAM_DIEN | đất trống | |
48 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
49 | TÂN BÌNH TANIMEX | đã sở hữu | Công ty CP SX KD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX) - Mở rộng | |
50 | LO_II_12 | LO_II_12 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH NGỌC TRÂN |
51 | LO_II_5 | LO_II_5 | đã sở hữu | |
52 | LO_IV_13 | LO_IV_13 | đã sở hữu | DNTN NGỌC CHƯƠNG |
53 | LO_IV_13B | LO_IV_13B | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH NAM THIÊN |
54 | KHO_1 | KHO_1 | đất trống | |
55 | LO_III_26 | LO_III_26 | đã sở hữu | CÔNG TY LIÊN DOANH BOHEMIA SÀI GÒN |
56 | LO_IV_19 | LO_IV_19 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH CỔ PHẦN HOÀNG HẠC |
57 | LO_IV_7A | LO_IV_7A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JING GONG |
58 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
59 | CUM3 | CUM3 | đất trống | |
60 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
61 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
62 | CUM2_3 | CUM2_3 | đất trống | |
63 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
64 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
65 | CUM4 | CUM4 | đất trống | |
66 | TÂN BÌNH TANIMEX | đã sở hữu | Công ty CP SX KD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX) - Mở rộng | |
67 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
68 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
69 | LO_II_1_2 | LO_II_1_2 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM |
70 | LO_II_1 | LO_II_1 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP |
71 | LO_I_12 | LO_I_12 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM - DV KIM CƯƠNG |
72 | KHO_8 | KHO_8 | đất trống | |
73 | KHO_8A | KHO_8A | đất trống | |
74 | LO_II_4A | LO_II_4A | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM |
75 | LO_II_2 | LO_II_2 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM |
76 | LO_II_3 | LO_II_3 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN VINH NAM |
77 | LO_III_27_28 | LO_III_27_28 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC |
78 | LO_II_4_5_10_11 | LO_II_4_5_10_11 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN |
79 | LO_II_9 | LO_II_9 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT Á CHÂU |
80 | LO_III_11B | LO_III_11B | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH TRƯỜNG PHÁT |
81 | LO_II_4 | LO_II_4 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – SẢN XUẤT DỆT MAY THÊU NHUỘM HOA TIẾN |
82 | LO_III_18 | LO_III_18 | đã sở hữu | CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEBIPHAR - AUSTRAPHARM |
83 | LO_III_3B | LO_III_3B | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & HÓA CHẤT PHƯƠNG ĐÔNG |
84 | LO_III_25 | LO_III_25 | đã sở hữu | CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THÁI QUANG (TNHH) |
85 | LO_III_20B | LO_III_20B | đã sở hữu | DNTN DƯỢC PHẨM VN (AMPHARCO) |
86 | LO_III_20 | LO_III_20 | đã sở hữu | Công ty CP SX KD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX) - Mở rộng |
87 | LO_IV_22 | LO_IV_22 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NGỌC NGHĨA |
88 | LO_IV_21 | LO_IV_21 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NGỌC NGHĨA |
89 | LO_IV_23BB | LO_IV_23BB | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP CỬA KÍNH NHÔM CND |
90 | LO_IV_23B | LO_IV_23B | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG HẢI SẢN TƯỜNG HỮU |
91 | LO_IV_15B | LO_IV_15B | đã sở hữu | CÔNG TY LIÊN DOANH TAXI VIỆT NAM |
92 | LO_IV_1 | LO_IV_1 | đã sở hữu | ĐÔNG THÀNH PHÁT |
93 | LO_IV_8 | LO_IV_8 | đã sở hữu | THIÊN TUẾ |
94 | LO_IV_11 | LO_IV_11 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÔNG TIẾN HƯNG |
95 | LO_IV_16A | LO_IV_16A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG Á CHÂU |
96 | LO_IV_3 | LO_IV_3 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN HÀ VIỆT |
97 | LO_IV_2 | LO_IV_2 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THÊU ĐỨC PHÚC |
98 | LO_IV_4 | LO_IV_4 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH LIÊN HOA |
99 | LO_IV_16 | LO_IV_16 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH HOÀNG NAM |
100 | LO_IV_15 | LO_IV_15 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHKT VÀ SẢN XUẤT GỐM SỨ KIM TRÚC |
101 | KHO_3 | KHO_3 | đất trống | |
102 | LO_IV_5 | LO_IV_5 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH PHONG THẠNH |
103 | LO_IV_5_6 | LO_IV_5_6 | đã sở hữu | DNTN MƯỜI HỢI |
104 | KHO_2C | KHO_2C | đất trống | |
105 | LO_III_14 | LO_III_14 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỖ TRỢ KIẾN THIẾT MIỀN NÚI |
106 | LO_IV_16A_B | LO_IV_16A_B | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG |
107 | KHO_1A | KHO_1A | đất trống | |
108 | KHO_2B | KHO_2B | đất trống | |
109 | KHO_2D | KHO_2D | đất trống | |
110 | LO_III_9A | LO_III_9A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - XÂY DỰNG GIA HÂN |
111 | LO_III_25B | LO_III_25B | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC |
112 | LO_III_4_5 | LO_III_4_5 | đã sở hữu | Công ty CP SX KD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX) - Mở rộng |
113 | LO_III_1CB | LO_III_1CB | đã sở hữu | CÔNG TY TANIMEX |
114 | KHO_4A | KHO_4A | đất trống | |
115 | NUOC_THAI | NUOC_THAI | đất trống | |
116 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
117 | LO_II_ 1 | LO_II_ 1 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VẠN ĐẠT |
118 | LO_III_1C | LO_III_1C | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VU ĐÌNH HẢI |
119 | KHO_7 | KHO_7 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH KUWAHARA (VIỆT NAM) |
120 | LO_IV_18 | LO_IV_18 | đã sở hữu | Công ty CP SX KD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX) - Mở rộng |
121 | LO_II_ 6 | LO_II_ 6 | đã sở hữu | DNTN GIÀY Á CHÂU |
122 | KHO_2A | KHO_2A | đất trống | |
123 | BAI_XE_1 | BAI_XE_1 | đã sở hữu | CÔNG TY TANIMEX |
124 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
125 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
126 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
127 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
128 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
129 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
130 | CUM5_1 | CUM5_1 | đã sở hữu | XUÂN HƯƠNG |
131 | CUM6_2 | CUM6_2 | đất trống | |
132 | CUM5_2 | CUM5_2 | đất trống | |
133 | LO_IV_17 | LO_IV_17 | đã sở hữu | |
134 | LO_II_2B | LO_II_2B | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH DECOTEX |
135 | LO_III_24 | LO_III_24 | đã sở hữu | |
136 | LO_IV_19B | LO_IV_19B | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY DƯỢC PHẨM TIẾN TUẤN |
137 | LO_III_ 1A | LO_III_ 1A | đã sở hữu | |
138 | LO_IV_7 | LO_IV_7 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JING GONG |
139 | LO_II_2 A | LO_II_2 A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH DECOTEX |
140 | LO_II_8 | LO_II_8 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH HIỆP PHÚ HUY |
141 | LO_III_2_3_4 | LO_III_2_3_4 | đã sở hữu | Công ty CP SX KD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX) - Mở rộng |
142 | LO_III_16B | LO_III_16B | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG |
143 | LO_II_5B | LO_II_5B | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG |
144 | LO_IV_7 | LO_IV_7 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JING GONG |
145 | LO_III_23A | LO_III_23A | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN |
146 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
147 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
148 | LO_II_7 | LO_II_7 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN KY VY |
149 | KIM_LINH | KIM_LINH | đã sở hữu | CÔNG TY KIM LINH |
150 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
151 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
152 | CUM1_4 | CUM1_4 | đất trống | |
153 | CUM1_5 | CUM1_5 | đất trống | |
154 | CUM1_6 | CUM1_6 | đất trống | |
155 | II_CAY_XANH | II_CAY_XANH | đất trống | |
156 | LO_I_1 | LO_I_1 | đã sở hữu | CÔNG TY TANSERVICE |
157 | CUM1_1 | CUM1_1 | đất trống | |
158 | LO_II_1 | LO_II_1 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH HWATA VIỆT NAM |
159 | KHO_4 | KHO_4 | đất trống | |
160 | LO_II_9 | LO_II_9 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT Á CHÂU |
161 | CUM_3 | CUM_3 | đã sở hữu | CÔNG TY TANSERVICE |
162 | DAN_CU | DAN_CU | đất trống | |
163 | LO_II_1B | LO_II_1B | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH GIVRAL |
164 | LO_II_6 | LO_II_6 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SX-TM VÀ XÂY DỰNG ĐẠI NAM PHƯƠNG |
165 | LO_II_5_BANK | LO_II_5_BANK | đã sở hữu | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHÚ |
166 | CUM_3 | CUM_3 | đã sở hữu | CÔNG TY TANSERVICE |
167 | CUM_3 | CUM_3 | đã sở hữu | CÔNG TY TANSERVICE |
168 | CUM_3 | CUM_3 | đã sở hữu | CÔNG TY TANSERVICE |
169 | LO_II_4 | LO_II_4 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM |
170 | LO_II_3 | LO_II_3 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM |
171 | LO_III_29 | LO_III_29 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ HOÀNG MINH |
172 | LO_II_8 | LO_II_8 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HÂN VƯƠN |
173 | LO_II_2B | LO_II_2B | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH DECOTEX |
174 | LO_II_2 | LO_II_2 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM |
175 | LO_III_22 | LO_III_22 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LÔ-GI-STÍC HOÀNG HÀ |
176 | LO_II_3B | LO_II_3B | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH SX - DV HƯNG PHÁT |
177 | LO_III_23B | LO_III_23B | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI MESA |
178 | LO_II_10 | LO_II_10 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH TM-DV-SX ÂN NGUYÊN |
179 | LO_II_ 6 | LO_II_ 6 | đã sở hữu | DNTN GIÀY Á CHÂU |
180 | KHO_7D | KHO_7D | đã sở hữu | CÔNG TY TANIMEX |
181 | LO_III_21 | LO_III_21 | đã sở hữu | |
182 | TRAM_NUOC_2 | TRAM_NUOC_2 | đất trống | |
183 | LO_III_15B | LO_III_15B | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH PEARL DENT |
184 | LO_II_11 | LO_II_11 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU QUỐC |
185 | LO_III_15 | LO_III_15 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH TÂN HƯƠNG |
186 | LO_II_3 | LO_II_3 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM |
187 | LO_II_3 | LO_II_3 | đã sở hữu | CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH (ALTA) |
188 | LO_III_19 | LO_III_19 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH DECOTEX |
189 | LO_III_16 | LO_III_16 | đã sở hữu | CÔNG TY IN TÀI CHÍNH |
190 | LO_III_11 | LO_III_11 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH TRƯỜNG PHÁT |
191 | LO_IV_23A | LO_IV_23A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH TUYẾT SƠN |
192 | LO_IV_9 | LO_IV_9 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT NGÂN HÀ |
193 | LO_III_3A | LO_III_3A | đã sở hữu | THỊNH PHÁT |
194 | KHO_1 | KHO_1 | đất trống | |
195 | LO_IV_8_9 | LO_IV_8_9 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHONG |
196 | LO_III_10 | LO_III_10 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT |
197 | LO_III_1_2_3_4 | LO_III_1_2_3_4 | đã sở hữu | Công ty CP SX KD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX) - Mở rộng |
198 | KHO_2B | KHO_2B | đất trống | |
199 | KHO_6A | KHO_6A | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH TOSADENSHI VN |
200 | LO_II_12A | LO_II_12A | đã sở hữu | POONG IN VINA 5 |
201 | LO_IV_4_10 | LO_IV_4_10 | đã sở hữu | CÔNG TY TNHH HÀN NGUYÊN |
202 | CAY_XANH_6 | CAY_XANH_6 | đất trống | |
203 | CONG_VIEN_9 | CONG_VIEN_9 | đất trống | |
204 | KHO_8A | KHO_8A | đã sở hữu | CÔNG TY CÔ PHẦN ĐÌNH QUỐC |
205 | LO_1_12 | LO_1_12 | đã sở hữu | CÔNG TY LD INDO-TRANS LOGISTICS VN |
Bản đồ thuộc khu
đơn vị: m2